УЗИ предстательной железы (УЗИ простаты)
УЗИ предстательной железы применяется для выявления заболеваний яичек, мошонки, предстательной железы, при диагностике рака предстательной железы и позволяет увидеть контуры этих органов, их внутреннюю структуру, а также наличие или отсутствие в них каких-либо инородных образований.
Показаниями к УЗИ простаты являются:
- бесплодие
- воспаления предстательной железы
- наличие инфекций, передающихся половым путем, даже протекающих бессимптомно
- клинические проявления острой, а также хронической почечной недостаточности.
- превышение пациентом возраста 40 лет (группа риска возникновения аденомы простаты)
- патологии, выявленные при ректальном пальцевом исследовании, например, увеличение предстательной железы
- ощущение рези, дискомфорт при мочеиспускании, боли внизу живота, выделения из мочеиспускательного канала
- повышение уровня специфического антигена (PSA) в крови, являющегося признаком повреждения клеток железы растущей раковой опухолью
Для проведения УЗИ предстательной железы трансабдоминальным датчиком необходимо придти на обследование с наполненным мочевым пузырем, предварительно выпив 1-1,5 л воды.
Ваши врачи ультразвуковой диагностики
Цены на услуги УЗИ
| Наименование исследования | |
|---|---|
| УЗИ сердца (эхокардиография) | 62,00 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 52,81 |
| УЗИ поджелудочной железы | 22,34 |
| УЗИ сосудов нижних или верхних конечностей | 66,69 |
| УЗИ вен нижних или верхних конечностей | 43,41 |
| УЗИ артерий нижних или верхних конечностей | 43,41 |
| УЗИ почек и надпочечников | 24,84 |
| УЗИ брахиоцефальных артерий (БЦА) | 43,41 |
| УЗИ брахиоцефальных артерий и вен (БЦА и БЦВ) | 52,73 |
| УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 29,49 |
| УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 31,85 |
| УЗИ мочевого пузыря | 22,46 |
| УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 29,49 |
| УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 25,28 |
| УЗИ органов малого таза (трансабдоминально трансвагинально) | 34,49 |
| УЗИ предстательной железы | 31,85 |
| УЗИ слюнных желез | 25,89 |
| УЗИ лимфатических узлов | 20,21 |
| УЗИ мошонки и яичек | 26,99 |
| УЗИ мягких тканей | 24,74 |
| Мужской комплекс УЗИ (органы брюшной полости и почки, щитовидная железа, предстательная железа) | 102,72 |
| Женский комплекс УЗИ (органы брюшной полости и почки, органы малого таза, щитовидная железа, молочная железа) | 136,25 |
| Женский комплекс УЗИ (органы малого таза, щитовидная железа, молочная железа) | 84,50 |



