УЗИ предстательной железы (УЗИ простаты)
УЗИ предстательной железы применяется для выявления заболеваний яичек, мошонки, предстательной железы, при диагностике рака предстательной железы и позволяет увидеть контуры этих органов, их внутреннюю структуру, а также наличие или отсутствие в них каких-либо инородных образований.
Показаниями к УЗИ простаты являются:
- бесплодие
- воспаления предстательной железы
- наличие инфекций, передающихся половым путем, даже протекающих бессимптомно
- клинические проявления острой, а также хронической почечной недостаточности.
- превышение пациентом возраста 40 лет (группа риска возникновения аденомы простаты)
- патологии, выявленные при ректальном пальцевом исследовании, например, увеличение предстательной железы
- ощущение рези, дискомфорт при мочеиспускании, боли внизу живота, выделения из мочеиспускательного канала
- повышение уровня специфического антигена (PSA) в крови, являющегося признаком повреждения клеток железы растущей раковой опухолью
Для проведения УЗИ предстательной железы трансабдоминальным датчиком необходимо придти на обследование с наполненным мочевым пузырем, предварительно выпив 1-1,5 л воды.
Ваши врачи ультразвуковой диагностики
Цены на услуги УЗИ
| Наименование исследования | |
|---|---|
| УЗИ сердца (эхокардиография) | 61,64 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 54,674 |
| УЗИ поджелудочной железы | 27,05 |
| УЗИ сосудов нижних или верхних конечностей | 66,82 |
| УЗИ вен нижних или верхних конечностей | 46,44 |
| УЗИ артерий нижних или верхних конечностей | 46,44 |
| УЗИ почек и надпочечников | 29,55 |
| УЗИ брахиоцефальных артерий (БЦА) | 46,44 |
| УЗИ брахиоцефальных артерий и вен (БЦА и БЦВ) | 54,59 |
| УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 29,55 |
| УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 31,98 |
| УЗИ мочевого пузыря | 27,24 |
| УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 29,55 |
| УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 25,84 |
| УЗИ органов малого таза (трансабдоминально трансвагинально) | 34,94 |
| УЗИ предстательной железы | 31,98 |
| УЗИ слюнных желез | 25,95 |
| УЗИ лимфатических узлов | 24,99 |
| УЗИ мошонки и яичек | 27,05 |
| УЗИ мягких тканей | 24,8 |
| Мужской комплекс УЗИ (органы брюшной полости и почки, щитовидная железа, предстательная железа) | 101,00 |
| Женский комплекс УЗИ (органы брюшной полости и почки, органы малого таза, щитовидная железа, молочная железа) | 134,00 |
| Женский комплекс УЗИ (органы малого таза, щитовидная железа, молочная железа) | 85,00 |



